![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
บุคลากร | ยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย |
|
ยุทธศาสตร์ | วิสัยทัศน์ (Vision) | |
ระเบียบงานวิจัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเป็นแหล่งพัฒนานักวิจัย และสร้างงานวิจัยที่มีศักยภาพ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ นำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ |
|
วารสารวิจัย | ||
จรรยาบรรณนักวิจัย | พันธกิจ (Mission) | |
ฐานข้อมูลนักวิจัย | พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและสร้างงานวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ |
|
แหล่งทุนงานวิจัย | เป้าประสงค์ (Goal) | |
- แหล่งทุนภายในประเทศ | พัฒนานักวิจัยและสร้างงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและประเทศตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่ |
|
- แหล่งทุนต่างประเทศ | ทิศทางการวิจัย | |
กระดานสนทนา | 1.กลุ่มเกษตรศาสตร์ ทิศทางที่ 1.การวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการเกษตร แผนงานวิจัย 1.การวิจัยและพัฒนาทางด้านพืชเศรษฐกิจ 2.การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสัตว์น้ำที่สำคัญทางเศรษฐกิจ 3.การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสัตว์น้ำที่สำคัญทางเศรษฐกิจ 4.การวิจัยเพื่อพัฒนาเครื่องมือเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางด้านการเกษตร 5.การวิจัยโดยใช้ชีววิธีแทนสารเคมีเพื่อการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช |
|
Thai Research | ||
NRPM | ||
TCI | ||
แหล่งข้อมูลวิจัย | ทิศทางที่ 2.การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรแผนงานวิจัย 1.การวิจัยและพัฒนากระบวนการแปรรูปอุตสาหกรรมการเกษตร 2.การวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าในการผลิตยางพารา 3.การวิจัยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น 4.การวิจัยสารตกค้างในผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร |
|
เครือข่ายการวิจัย สกอ. | ||
RIBN | ||
ทิศทางที่ 3.การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มทางเลือกด้านการเกษตรและพลังงานทดแทน แผนงานวิจัย 1.การวิจัยพลังงานทดแทนจากพืชที่มีศักยภาพ 2.การวิจัยและพัฒนาปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 3.การศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีศักยภาพในการทดแทนการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ 4.การวิจัยเพื่อนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรและอุตสาหกรรมมาใช้เป็นพลังงานทดแทน 5.การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์พื้นเมืองเพื่อเพิ่มทางเลือกในการผลิต |
||